3월 (21) | 4월 (21) | 5월 (20) | 6월 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★1(화) 삼일절 ◆2(화) 시업식, 입학식 ★9(수) 대통령선거 ◆10(목) 학급임원 선출 ◆15(화) 진단평가 ◆17(목) 전교임원 선출 ◆23(수) 교육계획설명회 ◆23(수)~30(수) 상담주간 | ◆4(월)~8(금) 과학행사 ◆13(수) 재난대비훈련 ◆18(월)~22(금) 현장체험학습 | ★5(목) 어린이날 ◆6(금) 학교장 재량휴업일 ★8(일) 부처님오신날 ◆2(월)~11(수) 스포츠페스티벌 ◆16(월)~20(금) 다문화교육주간 ◆23(월)~27(금) 안전교육주간 | ★1(수) 전국동시지방선거 ★6(월) 현충일 ◆7(화)~10(금) 평화통일교육주간 ◆16(목) 학부모초청 수업 ◆20(월)~24(금) 꿈끼탐색주간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 (15) | 8월 (0) | 9월 (20) | 10월 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★8(금) 학교장 재량휴업일 (개교기념일) ◆22(금) 여름방학식 ◈1학기 수업일수: 97일 | ★15(월) 광복절 | ◆1(목) 개학식 ★9(금)-11(일) 추석연휴 ◆8(목) 학급임원선출 ★12(월) 대체공휴일 ◆22(목)~23(금) 수학여행 ◆26(월)~30(금) 상담주간 | ★3(월) 개천절 ★7(금) 학교장 재량휴업일 ◆4(화)~6(금) 인문교육주간 ★9(일) 한글날 ★10(월) 대체공휴일 ◆11(화)~14(금) 현장체험학습 ◆19(수) 재난대비훈련 ◆24(월)~28(금) 인성교육주간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 (22) | 12월 (22) | 1월 (12) | 2월 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆9(수) 재난대비훈련 ◆17(목) 대학수능(1교시 삭제) ◆21(월)~25(금) 꿈끼탐색주간 | ◆19(월)~23(금) 뮤직페스티벌 ★25(일) 성탄절 | ★1(일) 신정 ◆17(화) 종업식, 졸업식 ★21(토)-23(월) 설연휴 ★24(화) 대체공휴일 | ◈2학기 수업일수: 94일 ◈연간 수업일수: 191일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈1학기 수업일수: 97일 ◈2학기 수업일수: 94일 ◈연간 수업일수: 191일 ◈재량휴업일: 5.6.(금), 7.8.(금), 10.7.(금) ◈여름방학: 7.23.~8.31.(40일) ◈학년말방학: 1.18.~2.28.(42일) |